README.md
This commit is contained in:
parent
e0cef52e9e
commit
e366761619
|
@ -22,13 +22,13 @@
|
|||
|
||||
| CDN-Kodo<br>CDN Code | Nomo<br>Name | % de bazaj domajnoj estas blokitaj<br>% of base domains blocked |
|
||||
| -------- | -------- | -------- |
|
||||
| Z2 | Akamai | 44.456 % |
|
||||
| Z3 | Cloudflare | 2.371 % |
|
||||
| Z4 | Imperva | 4.582 % |
|
||||
| Z6 | Microsoft | 3.518 % |
|
||||
| Z7 | INAP | 1.824 % |
|
||||
| Z8 | Sucuri | 5.137 % |
|
||||
| Z9 | Fastly | 3.799 % |
|
||||
| Z2 | Akamai | 44.639 % |
|
||||
| Z3 | Cloudflare | 2.410 % |
|
||||
| Z4 | Imperva | 4.628 % |
|
||||
| Z6 | Microsoft | 3.551 % |
|
||||
| Z7 | INAP | 1.863 % |
|
||||
| Z8 | Sucuri | 5.125 % |
|
||||
| Z9 | Fastly | 3.796 % |
|
||||
|
||||
[//]: # (end; table)
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue