Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
pek5892 a318318da6 Ottimizzazione codice 2024-06-11 16:58:27 +02:00
Pek5892 dcee9a7dc7 Avanzamento grafica AdminLTE3 2024-05-17 12:11:00 +02:00
Pek5892 e6fa02d41a Migrazione parziale ad AdminLTE 3 2024-05-16 18:02:50 +02:00
Pek5892 aa93371e2b Miglioria gestione traduzioni 2024-04-18 17:44:05 +02:00
Pek5892 8072aaf537 Formattazione codice 2024-03-27 16:59:46 +01:00
Pek5892 72f569659a Miglioria 2024-03-27 16:43:30 +01:00
Pek5892 f3126950c4 Ottimizzazione lingue 2024-03-27 15:34:01 +01:00
Pek5892 c349125f4f Allineamento standardizzazione lingue 2024-03-20 11:13:28 +01:00
Pek5892 72171f24b9 Aggiunta tabella zz_modules_lang 2024-03-05 16:01:45 +01:00
Pek5892 b3c6cb7110 Formattazione codice 2024-01-15 15:30:45 +01:00
MatteoPistorello 2d2bf85710 Migliorie listini cliente e impostazione listino predefinito 2023-12-28 16:18:02 +01:00
Pek5892 686c9af24e Fix #1348 2023-09-28 09:27:44 +02:00
Pek5892 1492892cfe Fix #1348 2023-09-06 09:58:24 +02:00
Pek5892 6f3140bba5 Formattazione stile codice 2023-08-04 14:54:28 +02:00
MatteoPistorello b3845575e1 Migliorie tabella listini 2023-01-12 16:27:33 +01:00
MatteoPistorello 07008e92b7 Modifiche visualizzazione tabella listini clienti 2023-01-11 18:02:09 +01:00
MatteoPistorello 9b04b5a05b Migliorie modulo listini clienti 2022-11-28 14:50:21 +01:00
MatteoPistorello 6eea64f0ee Aggiunto modulo Listini clienti e modifiche gestione prezzi 2022-11-15 17:38:42 +01:00